共青团随州市委
关于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠资金及医疗物资发放情况的公示
(第二号)
截止2020年2月6日12时止,共青团随州市委共接受社会各界爱心企业及爱心人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎各类捐赠资金800.66万元,物资10批次,接收所有资金及物资由市防控指挥部拟定分配计划、统一调配使用。根据调配使用情况,现将截止至2020年2月6日12时所接受物资发放情况公示如下:一、资金划拨情况
序号 | 到达时间 | 捐赠单位/个人 | 金额(万元) | 资金划拨情况(万元) |
1 | 2020.01.28 | 随州市九易通路桥工程有限公司 | 20 | 随州市中心医院 200 随州市疾控中心 80 随州市中医医院 80 随州市妇幼保健院 50 曾都医院 90.66 随州高新区医院 50 广水市一医院 60 随县人民医院 60 随县洪山医院 30 |
2 | 2020.01.28 | 马老师工作室 | 1 | |
3 | 2020.2.2 | 湖北省青基会(第一批) | 203 | |
4 | 2020.2.2 | 湖北省青基会(第二批) | 470 | |
5 | 2020.2.5 | 青联委员、少先队辅导员、团干部等网友网上捐赠 | 6.66 | |
6 | 2020.2.4 | 中山博爱基金会 | 100 | 由市防控指挥部统筹使用 |
合计 | 800.66 | 800.66 |
二、物资发放情况
序号 | 到达时间 | 单位/姓名 | 物资类别 | 数量 | 物资发放情况 |
1 | 2020.1.26 | TFBOYS粉丝团 | 一次性医用口罩 | 12.4万只 | 广水市卫健局2万只、随县卫健局1万只、曾都区卫健局4万只、市中心医院5万只、市中医医院2万只、市妇幼保健院2万只、市疾控中心1万只、高新区医院2.5万只、大洪山风景名胜区医院0.5万只、杏林山庄医学观测点0.224万只、齐星湖医学观测点0.38万只、防控指挥部办公室1.596万只(含一线工作人员、驻村工作队员、督查人员等)、路勤人员0.2万只 |
2 | 2020.1.27 | TFBOYS粉丝团 | 一次性医用口罩 | 10万只 | |
3 | 2020.1.27 | 华东路虎俱乐部 | 一次性医用口罩 | 0.7959万只 | 随县淮河镇卫生院0.7959万只 |
4 | 2020.1.27 | 佘莹莹 | 一次性医用口罩 | 0.3万只 | 随县淮河镇桐桥畈村0.323万只 |
5 | 2020.1.27 | 金书扬 | 一次性医用口罩 | 0.023万只 | |
6 | 2020.1.27 | 武汉市烟斗群联合健发科技 | 高浓度消毒水 | 10吨 | 市中心医院2吨、市中医院1吨、随县卫健局1吨、广水市卫健局1吨、曾都区卫健局4吨、市疾控中心0.75吨、随县淮河镇卫生院0.25吨 |
7 | 2020.1.29 | 石健(深圳) | 一次性医用口罩 | 0.6万只 | 曾都区城区一线青年志愿者0.05万只,广水市长岭镇0.2万只,随县淮河镇桐桥畈村0.2万只,随县尚市镇星申村0.15万只 |
8 | 2020.2.4 | 张翰及大张伟官方粉丝团 | 海思健医疗器械消毒液 | 0.1吨 | 曾都医院0.1吨 |
9 | 2020.02.1 | 碧桂园集团和国强基金 | 二氧化氯泡腾片(配消毒水) | 15吨 | 广水市长岭镇吕家冲村0.5吨、 市中心医院2吨、 市中医医院2吨、市疾控中心2吨、市妇幼保健院0.5吨、曾都医院1吨、随州物业协会1吨、随州高新区医院0.5吨、随县柳林镇卫生院0.5吨、随县三里岗镇卫生院0.5吨、 广水市长岭镇卫生院1吨、广水市杨寨镇卫生院0.5吨、曾都区何店镇卫生院0.5吨、碧桂园物业中心2.5吨 |
10 | 2020.2.4 | 张冬冬 | 可重复使用口罩 | 0.12万只 | 随州市志愿服务联合会一线备勤志愿者0.12万只 |
共青团随州市委接受社会监督电话:0722-3593180
联系人:李莉
共青团随州市委 随州市青年联合会
2020年2月6日